Funkcje dostępne w nowoczesnych aparatach słuchowych
Klasy aparatów słuchowych określają stopień zaawansowania technologicznego, który determinuję takie właściwości jak: liczba kanałów, liczbę programów, bezprzewodowa komunikacja pomiędzy aparatami, częstotliwość próbkowania, liczbę i prędkość taktowania procesorów, pasmo przenoszenia aparatu, liczba i jakość mikrofonów oraz wszelkie inne systemy poprawiające komfort użytkowania (uwydatnianie mowy, redukcja szumów, eliminacja sprzężeń, komunikaty głosowe, sterowanie z pilota itp.).
Wbrew ogólnemu przekonaniu ceny aparatów słuchowych nie zależą od ich wielkości czy typu a właśnie od klasy aparatów słuchowych.
Popularne sytuacje akustycze:
| KLASA EKONOMICZNA | * |
| KLASA KOMFORT | ** |
| KLASA BIZNES | *** |
| KLASA TOP | **** |
| KLASA EKONOMICZNA | * |
| KLASA KOMFORT | ** |
| KLASA BIZNES | *** |
| KLASA TOP | **** |
| KLASA EKONOMICZNA | * |
| KLASA KOMFORT | ** |
| KLASA BIZNES | *** |
| KLASA TOP | **** |
| KLASA EKONOMICZNA | – |
| KLASA KOMFORT | ** |
| KLASA BIZNES | *** |
| KLASA TOP | **** |
| KLASA EKONOMICZNA | – |
| KLASA KOMFORT | ** |
| KLASA BIZNES | *** |
| KLASA TOP | **** |
| KLASA EKONOMICZNA | – |
| KLASA KOMFORT | * |
| KLASA BIZNES | *** |
| KLASA TOP | **** |
| KLASA EKONOMICZNA | – |
| KLASA KOMFORT | * |
| KLASA BIZNES | *** |
| KLASA TOP | **** |
| KLASA EKONOMICZNA | – |
| KLASA KOMFORT | * |
| KLASA BIZNES | *** |
| KLASA TOP | **** |
| KLASA EKONOMICZNA | – |
| KLASA KOMFORT | – |
| KLASA BIZNES | *** |
| KLASA TOP | **** |
| KLASA EKONOMICZNA | – |
| KLASA KOMFORT | – |
| KLASA BIZNES | * |
| KLASA TOP | **** |
| KLASA EKONOMICZNA | – |
| KLASA KOMFORT | – |
| KLASA BIZNES | – |
| KLASA TOP | **** |
| KLASA EKONOMICZNA | – |
| KLASA KOMFORT | – |
| KLASA BIZNES | – |
| KLASA TOP | **** |
Popularne sytuacje akustyczne | Klasa | Klasa | Klasa | Klasa |
| Rozmowa z pojedynczą osobą | * | ** | *** | **** |
| Rozmowa z kilkoma osobami jednocześnie | * | ** | *** | **** |
| Dźwięki przyrody | * | ** | *** | **** |
| Komfort w hałaśliwym środowisku | – | ** | *** | **** |
| Redukcja szumów usznych | – | ** | *** | **** |
| Bezprzewodowa łączność | – | * | *** | **** |
| Rozmowa w dużych skupiskach osób | – | * | ** | **** |
| Rozmowa przez telefon | – | * | ** | **** |
| Rozmowa na hałaśliwej ulicy | – | – | ** | **** |
| Rozmowa w samochodzie / autobusie | – | – | * | **** |
| Rozmowa w restauracji na przyjęciu | – | – | – | **** |
| Słuchanie muzyki (koncert, kino, teatr) | – | – | – | **** |
- Tabela ukazuje w sposób orientacyjny komfort słyszenia w aparatach słuchowych poszczególnych klas.

